<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tipps4any.de &#187; Programmierung</title>
	<atom:link href="http://www.tipps4any.de/category/programmierung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipps4any.de</link>
	<description>Tipps, Tricks und Wissenswertes für JederMann(Frau)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Falls ihr der Meinung seid, euer PC sei zu langsam &#8211; Hilfe ist unterwegs! 360Amigo System Speedup ist ein PC-Optimierungs-Utility, das euch beim Beheben von Fehlern unterstützt und die Leistung eures PCs erheblich verbessert.</title>
		<link>http://www.tipps4any.de/falls-ihr-der-meinung-seid-euer-pc-sei-zu-langsam-hilfe-ist-unterwegs-360amigo-system-speedup-ist-ein-pc-optimierungs-utility-das-euch-beim-beheben-von-fehlern-unterstutzt-und-die-leistung-eures</link>
		<comments>http://www.tipps4any.de/falls-ihr-der-meinung-seid-euer-pc-sei-zu-langsam-hilfe-ist-unterwegs-360amigo-system-speedup-ist-ein-pc-optimierungs-utility-das-euch-beim-beheben-von-fehlern-unterstutzt-und-die-leistung-eures#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software/Tools]]></category>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps4any.de/falls-ihr-der-meinung-seid-euer-pc-sei-zu-langsam-hilfe-ist-unterwegs-360amigo-system-speedup-ist-ein-pc-optimierungs-utility-das-euch-beim-beheben-von-fehlern-unterstutzt-und-die-leistung-eures</guid>
		<description><![CDATA[<!-- Easy AdSense V2.77 -->
<!-- Post[count: 3] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0943206906616350";
/* 468x60, Erstellt 23.06.09 */
google_ad_slot = "8057502046";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
<!-- Easy AdSense V2.77 -->











Das Giveaway des Tages wird jeden Tag um 09:00 Uhr erneuert und steht für Sie zum kostenlosen Download bereit.
W I C H T I G : Installieren Sie das jeweilige Programm noch am selben Tag. Am nächsten Tag ist es nämlich wieder kostenpflichtig !
Falls ihr der Meinung seid, euer PC sei zu langsam &#8211; Hilfe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipps4any.de/falls-ihr-der-meinung-seid-euer-pc-sei-zu-langsam-hilfe-ist-unterwegs-360amigo-system-speedup-ist-ein-pc-optimierungs-utility-das-euch-beim-beheben-von-fehlern-unterstutzt-und-die-leistung-eures/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlos Banner erstellen</title>
		<link>http://www.tipps4any.de/kostenlos-banner-erstellen</link>
		<comments>http://www.tipps4any.de/kostenlos-banner-erstellen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software/Tools]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[bannercreator]]></category>
		<category><![CDATA[bannergenerator]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps4any.de/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[

Kostenlos Banner erstellen mit dem Online Banner Generator&#160; Banner Fix. 
	In nur ein paar Minuten haben Sie Ihren eigenen Banner in verschiedenen Gr&#246;&#223;en erstellt. Laden Sie sich den zur Verf&#252;gung gestellten HTML-Code herunter und binden den neuen Banner einfach in Ihre Webseite ein.
H&#246;rt sich einfach an &#8211; und ist auch einfach. 
	Mit der deutschen Men&#252;f&#252;hrung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipps4any.de/kostenlos-banner-erstellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Link Script &#8211; So halten Sie Ihre Besucher auf Ihrer Webseite</title>
		<link>http://www.tipps4any.de/power-link-script</link>
		<comments>http://www.tipps4any.de/power-link-script#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software/Tools]]></category>
		<category><![CDATA[power links]]></category>
		<category><![CDATA[power windows]]></category>
		<category><![CDATA[powerlinks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps4any.de/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[

Mit dem Power Link Script haben Sie die M&#246;glichkeit, Ihre Besucher auf Ihrer Webseite zu halten.
Sie kennen es bestimmt: 
	Auf Ihrer Webseite sind z.B. f&#252;r Werbezwecke Banner und Links zu anderen Webseiten geschaltet. So weit so gut.
	Je nachdem wie sie die Links eingef&#252;gt haben, wird die neue Webseite im gleichen Fenster ge&#246;ffnet oder es wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipps4any.de/power-link-script/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Klickstatistiken</title>
		<link>http://www.tipps4any.de/kostenlose-klickstatistiken</link>
		<comments>http://www.tipps4any.de/kostenlose-klickstatistiken#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software/Tools]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Klickstatistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Klickzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps4any.de/?p=2910</guid>
		<description><![CDATA[





Haben Sie eine eigene Webseite oder Blog? Wenn ja &#8211; dann werten Sie doch bestimmt die Aufrufe und Klicks auf Banner, Werbung oder weiterf&#252;hrenden Links mit einer Klickstatistik aus &#8211; oder ?&#160; 
Sollten Sie noch keine Klickstatistik haben, dann kann ich Ihnen ein einfach zu bedienendes, kostenloses KlickstatistikTool empfehlen.
	W&#228;re es nicht interessant zu wissen, wieviele&#160;Besucher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipps4any.de/kostenlose-klickstatistiken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diashow für YouTube™ &#8211; kostenlos !</title>
		<link>http://www.tipps4any.de/diashow-fuer-youtube-kostenlos</link>
		<comments>http://www.tipps4any.de/diashow-fuer-youtube-kostenlos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software/Tools]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses]]></category>
		<category><![CDATA[Diashow]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Diashow]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps4any.de/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[

YouTube&#8482; ist in aller Munde! Millionen von Videos werden tagt&#228;glich angeschaut. Sind Ihre auch schon dabei? -NEIN?- Dann wird es aber h&#246;chste Zeit. Die Frage ist nur &#8211; wie bekomme ich meine Videos, Bilder, Diashows in ein gutes YouTube&#8482;-Format und wie lade ich diese zu YouTube&#8482; hoch? Ganz einfach &#8211; laden Sie sich von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipps4any.de/diashow-fuer-youtube-kostenlos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WINDOWS 7 &#8211; unter 80 € für die Version: Home Premium OEM</title>
		<link>http://www.tipps4any.de/windows-7-home-premium-oem</link>
		<comments>http://www.tipps4any.de/windows-7-home-premium-oem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computerzubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software/Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps4any.de/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[

Windows 7 wird ausgelieferet und steht in den Regalen zum Kauf bereit.
Muss es aber eine &#8220;Box-Version&#8221;  für über 100 € sein ?
Nur um 2 kostenlose Serviceanfragen bei Microsoft zu bekommen oder ein kleines Handbuch ?
NEIN &#8211; Das Geld kann man sich getrost sparen!
Wobei es im Internet sowieso die besten Hilfe-Foren und Expertentipps gibt!
Bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipps4any.de/windows-7-home-premium-oem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
